荔园在线
荔园之美,在春之萌芽,在夏之绽放,在秋之收获,在冬之沉淀
[回到开始]
[上一篇][下一篇]
发信人: kawarly (退耕还林), 信区: CE
标 题: 党校学习班成绩公布(经济学院)
发信站: 荔园晨风BBS站 (Mon Jun 16 18:29:53 2003), 站内信件
学院专业 姓名 填空 答题卡 闭卷 开卷 总分 证书
得分 得分 得分 得分 编号
经济学院99经济学张映红 学生 10 24 34 42 76
经济学院00经济学李丹 学生 10 32 42 40 82 20030768
经济学院00经济学王惠广 学生 10 30 40 40 80 20030769
经济学院00经济学林泽民 学生 10 29 39 41 80 20030770
经济学院00经济学张敬涛 学生 10 25 35 45 80 20030771
经济学院00经济学廖丹 学生 9 29 38 40 78 20030772
经济学院00国贸A 肖雯洁 学生 9 33 42 38 80 20030773
经济学院00国贸A 闻雯 学生 10 31 41 39 80 20030774
经济学院00国贸A 涂小安 学生 9.5 32 41.5 40 81.5 20030775
经济学院00国贸A 杨建平 学生 10 31 41 38 79 20030776
经济学院00国贸A 颜娟娟 学生 10 33 43 42 85 20030777
经济学院00国贸A 黄博青 学生 10 29 39 42 81 20030778
经济学院00国贸A 刘灿镇 学生 10 33 43 41 84 20030779
经济学院00国贸A 林伟仲 学生 10 25 35 45 80 20030780
经济学院00国贸A 郭军 学生 9.5 32 41.5 38 79.5 20030781
经济学院00国贸A 方黎 学生 10 28 38 40 78 20030782
经济学院00国贸A 王伟军 学生 10 34 44 44 88 20030783
经济学院00国贸A 陈泽生 学生 10 30 40 38 78 20030784
经济学院00国贸A 丘贤 学生 10 32 42 40 82 20030785
经济学院00国贸B 吕景玉 学生 10 31 41 40 81 20030786
经济学院00国贸B 胡建国 学生 10 31 41 40 81 20030787
经济学院00国贸B 王晓凤 学生 9 34 43 40 83 20030788
经济学院00国贸B 胡春贵 学生 10 29 39 40 79 20030789
经济学院00国贸B 王辉娜 学生 10 34 44 40 84 20030790
经济学院00国贸B 岳思思 学生 10 30 40 41 81 20030791
经济学院00国贸B 胡彩莲 学生 9 30 39 38 77 20030792
经济学院00国贸B 宋林娜 学生 8.5 31 39.5 42 81.5 20030793
经济学院00国贸B 柯晓 学生 29 29 42 71
经济学院00国贸B 沙曼 学生 10 28 38 40 78 20030794
经济学院00国贸B 郝昕 学生 10 34 44 44 88 20030795
经济学院00国贸B 麦伟娥 学生 10 32 42 40 82 20030796
经济学院00国贸B 游艳 学生 10 34 44 44 88 20030797
经济学院00会计A 李浩术 学生 8 30 38 42 80 20030798
经济学院00会计A 郑淑女 学生 8 29 37 45 82 20030799
经济学院00会计A 黄笑珍 学生 10 33 43 41 84 20030800
经济学院00会计A 刘旻 学生 9.5 34 43.5 45 88.5 20030801
经济学院00会计A 陈巧珊 学生 9 34 43 42 85 20030802
经济学院00会计B 吴家亮 学生 9.5 29 38.5 43 81.5 20030803
经济学院00会计B 李惠霞 学生 8 32 40 38 78 20030804
经济学院00会计B 邓小明 学生 9 34 43 42 85 20030805
经济学院00会计B 马丽娜 学生 7.5 30 37.5 43 80.5 20030806
经济学院00会计B 张锐珊 学生 10 33 43 44 87 20030807
经济学院00会计B 周碧如 学生 8.5 27 35.5 36 71.5 20030808
经济学院00会计B 黄炯 学生 8.5 27 35.5 42 77.5 20030809
经济学院00会计B 曾慧芹 学生 9.5 32 41.5 45 86.5 20030810
经济学院00会计B 李淑娟 学生 8 34 42 43 85 20030811
经济学院00会计B 蔡秀玉 学生 8 33 41 42 83 20030812
经济学院00会计B 吴富悦 学生 10 31 41 42 83 20030813
经济学院00国贸A 杨金晶 学生 9.5 30 39.5 43 82.5 20030814
经济学院00会计B 廖晨 学生 10 35 45 43 88 20030815
经济学院00金融A 邓斌 学生 10 34 44 44 88 20030816
经济学院00金融A 邹伟泉 学生 10 35 45 45
经济学院00金融A 黄可 学生 10 33 43 46 89 20030817
经济学院00金融A 马晓臻 学生 10 31 41 40 81 20030818
经济学院00金融A 叶建莉 学生 10 29 39 39 78 20030819
经济学院00金融A 郑世松 学生 10 34 44 40 84 20030820
经济学院00国贸A 郑杰明 学生 10 34 44 37 81 20030821
经济学院00金融A 黄平 学生 10 35 45 43 88 20030822
经济学院00金融A 陈良玉 学生 10 30 40 42 82 20030823
经济学院00金融A 郑丽萍 学生 10 31 41 47 88 20030824
经济学院00金融A 许泽锋 学生 10 34 44 38 82 20030825
经济学院00金融A 刘铭青 学生 10 26 36 39 75 20030826
经济学院00金融A 曾繁振 学生 10 34 44 42 86 20030827
经济学院00金融A 粱伟希 学生 33 33 41 74
经济学院00金融A 王含中 学生 7 30 37 44 81 20030828
经济学院00金融A 叶凤 学生 9 25 34 44 78
经济学院00金融A 霍靖 学生
经济学院02国贸A 黄彩清 学生 10 32 42 38 80 20030829
经济学院00金融B 黄绮燕 学生 10 32 42 40 82 20030830
经济学院00金融B 费敏 学生 10 33 43 40 83 20030831
经济学院00金融B 钟伊娜 学生 10 29 39 38 77 20030832
经济学院01财管 肖利华 学生 9.5 30 39.5 44 83.5 20030833
经济学院01财管 萧胜生 学生 10 31 41 42 83 20030834
经济学院01财管 戴登秋 学生 10 26 36 43 79 20030835
经济学院01财管 谭阳威 学生 9.5 31 40.5 42 82.5 20030836
经济学院01财管 黄馨漫 学生 9.5 29 38.5 42 80.5 20030837
经济学院01财管 吴娉婷 学生 10 29 39 42 81 20030838
经济学院01财管 黎彩凤 学生 9 26 35 41 76 20030839
经济学院01财管 许晓民 学生 9.5 25 34.5 37 71.5
经济学院01国贸A 江伟杰 学生 10 32 42 44 86 20030840
经济学院01国贸A 陈斯斯 学生 10 33 43 40 83 20030841
经济学院01国贸A 邱丽芳 学生 10 33 43 45 88 20030842
经济学院01国贸A 莫琳 学生 10 30 40 42 82 20030843
经济学院01国贸A 黄润红 学生
经济学院01国贸A 徐柳琼 学生 9.5 33 42.5 43 85.5 20030844
经济学院01国贸A 林惠萍 学生 10 29 39 39
经济学院01国贸B 黄月顺 学生 9.5 31 40.5 44 84.5 20030845
经济学院01国贸B 邝影 学生
经济学院01国贸B 罗秋枚 学生 9 29 38 45 83 20030846
经济学院01国贸B 朱璇 学生 10 31 41 42 83 20030847
经济学院01国贸B 吴佳楠 学生 10 29 39 40 79 20030848
经济学院01国贸B 粱春娴 学生 10 33 43 42 85 20030849
经济学院01国贸B 杨虎 学生 10 28 38 42 80 20030850
经济学院01国贸B 徐丽平 学生 10 29 39 40 79 20030851
经济学院01国贸B 王淑芬 学生 10 30 40 42 82 20030852
经济学院01国贸B 钟晓芸 学生 10 28 38 44 82 20030853
经济学院01国贸B 徐金娥 学生 10 33 43 42 85 20030854
经济学学院02经济学 殷国民 学生 9.5 28 37.5 42 79.5
20030855
经济学学院02经济学 陈瑞利 学生 10 31 41 44 85
20030856
经济学学院02经济学 谷林 学生 10 29 39 43 82
20030857
经济学学院02经济学 蔡腾飞 学生 9.5 26 35.5 38 73.5
20030858
经济学学院02经济学 邹金杰 学生 32 32 37 69
经济学学院02经济学 陆燕 学生 10 32 42 42 84
20030859
经济学学院02经济学 张胜永 学生 9.5 31 40.5 40 80.5
20030860
经济学学院02经济学 田毅 学生 10 22 32 38 70
经济学学院02经济学 陈仓柱 学生 10 29 39 45 84
20030861
经济学学院02经济学 叶莉 学生 10 27 37 41 78
20030862
经济学学院02经济学 钟惠丹 学生 10 32 42 44 86
20030863
经济学学院02经济学 陈冰心 学生 9.5 28 37.5 40 77.5
20030864
经济学院02经济学 李姣 学生 10 28 38 41 79
20030865
经济学院02会计 黄宝珠 学生 10 18 28 40 68
经济学院02会计 蔡睿 学生 10 22 32 43 75
经济学院02会计 廖洪斌 学生 8.5 31 39.5 42 81.5 20030866
经济学院02会计 江丽平 学生 10 32 42 38 80 20030867
经济学院02会计 杨婉宁 学生 10 21 31 43 74
经济学院02会计 林佳 学生 7.5 27 34.5 45 79.5
经济学院02会计 张白球 学生 9.5 30 39.5 42 81.5 20030868
经济学院02会计 章凯 学生 8 33 41 45 86 20030869
经济学院02会计 陈伟业 学生 9 28 37 40 77 20030870
经济学院02会计 邱苏丹 学生 9.5 32 41.5 42 83.5 20030871
经济学院02会计 陆树千 学生
经济学院02会计 罗新 学生 10 33 43 36 79 20030872
经济学院02会计 庾建华 学生 8.5 27 35.5 40 75.5 20030873
经济学院02会计 钟经锋 学生 10 26 36 43 79 20030874
经济学院02国贸B 杜玲玲 学生 10 31 41 38 79 20030875
经济学院02国贸B 陈转弟 学生 9 26 35 41 76 20030876
经济学院02国贸B 聂婧 学生 10 29 39 41 80 20030877
经济学院02国贸B 文静、 学生 10 31 41 46 87 20030878
经济学院02国贸B 刘伟 学生 10 27 37 42 79 20030879
经济学院02国贸B 姚瑶 学生 9.5 27 36.5 45 81.5 20030880
经济学院02国贸B 李雯 学生 10 29 39 46 85 20030881
经济学院02国贸B 王娟娟 学生 10 21 31 42 73
经济学院02国贸B 颜慈娇 学生 10 33 43 48 91 20030882
经济学院02国贸B 欧桂茹 学生 10 30 40 45 85 20030883
经济学院02国贸B 欧寮 学生 9.5 31 40.5 47 87.5 20030884
经济学院02国贸B 高国伦 学生 9 21 30 42 72
经济学院00金融A 庄玉华 学生 10 29 39 42 81 20030885
经济学院02国贸B 朱子霞 学生 10 23 33 43 76
经济学院02国贸B 周莎 学生 10 28 38 31 69
经济学院02国贸B 刘茜 学生 10 31 41 43 84 20030886
经济学院02国贸B 庄建伟 学生
经济学院02国贸B 郭裕春 学生
经济学院02国贸B 钱茂声 学生 9 29 38 36 74 20030887
经济学院02国贸B 周莎 学生
经济学院00金融A 陈英娜 学生 9.5 27 36.5 42 78.5 20030888
经济学院02国贸B 许舜雄 学生
经济学院02国贸B 王泽彬 学生 9 29 38 47 85 20030889
经济学院02国贸B 邝炳杰 学生 9 12 21 39 60
经济学院02金融B 董越 学生 10 22 32 39 71
经济学院02金融B 蔡浩明 学生 10 28 38 37 75 20030890
经济学院02金融B 徐卓 学生 10 30 40 43 83 20030891
经济学院02国贸A 彭丽燕 学生 10 30 40 39 79 20030892
经济学院02物流 庄小燕 学生 10 32 42 43 85 20030893
经济学院02物流 陈倩 学生 10 30 40 44 84 20030894
经济学院02金融B 钟银标 学生 10 30 40 42 82 20030895
经济学院02金融B 肖智慧 学生 8.5 29 37.5 41 78.5 20030896
经济学院02物流 方丹洪 学生 10 27 37 45 82 20030897
经济学院02金融B 朱新亚 学生 8 26 34 45 79
经济学院02物流 汤舒琳 学生 10 30 40 43 83 20030898
经济学院02物流 范婷婷 学生 10 32 42 40 82 20030899
经济学院02国贸A 宁莹莹 学生 10 27 37 42 79 20030900
经济学院02国贸A 郭佩玲 学生 10 34 44 43 87 20030901
经济学院02国贸A 张童杰 学生 10 30 40 47 87 20030902
经济学院02国贸A 张绮梅 学生 9 26 35 45 80 20030903
经济学院02国贸A 米林 学生 9 20 29 48 77
经济学院02国贸A 代中彪 学生 10 31 41 44 85 20030904
经济学院02国贸A 冯斯绮 学生 10 30 40 41 81 20030905
经济学院02国贸A 叶颖 学生 9 28 37 46 83 20030906
经济学院02金融A 黄琳 学生 10 34 44 43 87 20030907
经济学院02金融A 刘诗华 学生 9.5 24 33.5 42 75.5
经济学院02金融A 耿达军 学生 9.5 26 35.5 44 79.5 20030908
经济学院02金融A 何建玮 学生 10 21 31 40 71
经济学院02金融A 李健辉 学生 9.5 27 36.5 46 82.5 20030909
经济学院02金融A 黄翠娴 学生 10 31 41 42 83 20030910
经济学院02金融A 林佳丽 学生 10 31 41 38 79 20030911
经济学院01会计 黄薇 学生 10 29 39 38 77 20030912
经济学院01会计 廖艳芳 学生 10 30 40 42 82 20030913
经济学院01会计 胡春梅 学生 10 31 41 42 83 20030914
经济学院01会计 林丹娜 学生 9 29 38 45 83 20030915
经济学院01会计 朱夏嘉 学生 10 31 41 44 85 20030916
经济学院01会计 黄文丽 学生 10 31 41 37 78 20030917
经济学院01会计 陈瑶君 学生 10 28 38 42 80 20030918
经济学院01会计 王伟花 学生 10 30 40 41 81 20030919
经济学院01会计 谢涛 学生 10 29 39 44 83 20030920
经济学院01金融A 李英贞 学生 10 28 38 43 81 20030921
经济学院01金融A 胡璇 学生 10 20 30 40 70
经济学院01金融A 谢曼 学生 10 34 44 40 84 20030922
经济学院01金融A 陈良帅 学生 10 34 44 36 80 20030923
经济学院01金融A 王抒阳 学生 10 31 41 40 81 20030924
经济学院01金融A 林少芳 学生 10 30 40 40 80 20030925
经济学院01金融A 刘怡慈 学生 10 33 43 42 85 20030926
经济学院01金融A 倪婷婷 学生 10 18 28 40 68
经济学院01金融A 林悦婵 学生 10 34 44 42 86 20030927
经济学院01金融A 林超 学生 10 35 45 42 87 20030928
经济学院01金融A 钟旭 学生 10 35 45 41 86 20030929
经济学院01金融A 李昆昆 学生 33 33 46 79
经济学院01金融A 石一敏 学生 10 27 37 48 85 20030930
经济学院01金融A 戎冬黎 学生 10 33 43 41 84 20030931
经济学院01金融A 蒋晓平 学生 10 30 40 48 88 20030932
经济学院01经济学 李慧慧 学生 10 25 35 40 75
20030933
经济学院01经济学 游晓庆 学生 10 29 39 43 82
20030934
经济学院01经济学 陈晓琼 学生 9.5 31 40.5 47 87.5
20030935
经济学院01经济学 许温暖 学生 10 31 41 44 85
20030936
经济学院01经济学 苏艳贞 学生
经济学院01经济学 吴文博 学生 10 29 39 44 83
20030937
经济学院01经济学 罗凌 学生 10 30 40 41 81
20030938
经济学院01经济学 杨晓平 学生 10 28 38 32 70
20030939
经济学院01经济学 周晓玲 学生 9.5 28 37.5 38 75.5
20030940
经济学院01经济学 麦文梅 学生 10 33 43 40 83
20030941
经济学院01经济学 徐丹丹 学生 10 31 41 42 83
20030942
经济学院01金融B 李琳 学生 10 24 34 40 74
经济学院01金融B 樊姗姗 学生 9.5 31 40.5 40 80.5 20030943
经济学院01金融B 吴靖 学生 10 27 37 36 73 20030944
经济学院01金融B 胡涓 学生 10 28 38 38 76 20030945
经济学院01金融B 周妍梅 学生 10 34 44 40 84 20030946
经济学院01金融B 黄家丽 学生
经济学院01金融B 谢柳锋 学生 10 28 38 40 78 20030947
经济学院01金融B 许粉洁 学生 10 32 42 42 84 20030948
经济学院01金融B 李明珠 学生
经济学院00金融A 李惺 学生 10 30 40 47 87 20030949
经济学院01财管 朱丽平 学生 9 29 38 44 82 20030950
经济学院01财管 伍莉莉 学生 10 31 41 41 82 20030951
经济学院01财管 徐冲 学生 10 28 38 38 76 20030952
经济学院01财管 陆戴勉 学生 9.5 28 37.5 46 83.5 20030953
经济学院01财管 李宽 学生 9 27 36 41 77 20030954
经济学院01财管 赵悦 学生 10 31 41 40 81 20030955
经济学院01经济学 刘广培 学生 10 29 39 40 79
20030956
经济学院01经济学 王建军 学生 10 30 40 33 73
20030957
经济学院01经济学 赵箐 学生 10 29 39 44 83
20030958
经济学院01经济学 邝勇党 学生 10 33 43 42 85
20030959
经济学院01金融A 周小丹 学生 9.5 28 37.5 40 77.5 20030960
经济学院02物流 叶伟勇 学生 10 32 42 38 80 20030961
经济学院02物流 陈育桂 学生 9 31 40 40 80 20030962
经济学院02物流 曾堪安 学生 2 21 23 42 65
经济学院02物流 邓正晖 学生 10 34 44 42 86 20030963
经济学院02物流 李健康 学生 9.5 33 42.5 41 83.5 20030964
经济学院02物流 钟娇华 学生 10 31 41 47 88 20030965
经济学院02物流 陈少燕 学生 9.5 34 43.5 46 89.5 20030966
经济学院00国贸A 李春妮 学生 9.5 32 41.5 40 81.5 20030967
经济学院00国贸A 黄芳 学生 10 33 43 41 84 20030968
经济学院00国贸A 曾凤瑜 学生 33 33 45 78
管理学院01工商管理 黄凯斌 学生 10 28 38 37 75
20030969
经济学院2000级 梁伟希 10
邬金杰 10
师院02数学 黄莉华 47
--
※ 来源:·荔园晨风BBS站 bbs.szu.edu.cn·[FROM: 192.168.7.212]
[回到开始]
[上一篇][下一篇]
荔园在线首页 友情链接:深圳大学 深大招生 荔园晨风BBS S-Term软件 网络书店